GeniaAir Classic
Tout ce que vous attendez d'une pompe à chaleur
- Conception fonctionnelle et compacte pour une installation facile
- Température de débit de 70 °C pour une utilisation adaptée à tous les logements
- Nouveau concept de sécurité pour une flexibilité maximale
- Réfrigérant R290 à faible PRG pour un chauffage durable.
- Contrôle facile via smartphone et l'application MiGo Link
Si votre maison avait des exigences en matière de chauffage, la GeniaAir Classic les comblerait pleinement. Avec une puissance convaincante allant jusqu'à 11 kW et des températures de départ élevées jusqu'à 70 °C, elle convient à tous les types d'habitations, même celles équipées de radiateurs. Dites adieu aux contraintes d'installation! Grâce à sa nouvelle fonction «Espace flexible», la pompe à chaleur air-eau GeniaAir Classic offre une flexibilité inégalée à votre intérieur. Contrairement aux anciens modèles, elle peut désormais être installée directement à proximité des portes, fenêtres, gaines techniques, prises électriques ou même éclairages extérieurs. Et grâce à sa conception compacte, même l'unité la plus puissante peut être installée sous une fenêtre. Discrète mais toujours accessible: vos données de chauffage sont toujours disponibles dans l'application grâce à sa connectivité intégrée.
Caractéristiques
Caractéristiques
| HA 5-7.1 O 230V | HA 7-7.1 O 230V | HA 11-7.1 O | |
|---|---|---|---|
| ErP | |||
| Classe d'efficacité de chauffage saisonnier ErP pour les espaces à basse température | A+++ | D -> A | A+++ | D -> A | A+++ | D -> A |
| Classe haute température d'efficacité du chauffage saisonnier des espaces ErP | A++ | D -> A | A++ | D -> A | A++ | D -> A |
| Puissance de sortie et efficacité | |||
| Puissance calorifique / Consommation électrique / COP pour A-7/W35 (selon EN 14511) | 4,84 kW / 1,70 kW / 2,91 | 6,37 kW / 2,39 kW / 2,66 | 11,12 kW / 4,36 kW / 2,55 |
| Puissance calorifique / Consommation électrique / COP pour A2/W35 (selon EN 14511) | 2,36 kW / 0,56 kW / 4,21 | 3,50 kW / 0,84 kW / 4,15 | 6,50 kW / 1,56 kW / 4,17 |
| Puissance calorifique / Consommation électrique / COP pour A7/W35 à ΔT=5 K (selon EN 14511) | 3,36 kW / 0,68 kW / 4,93 | 4,48 kW / 0,92 kW / 4,83 | 7,53 kW / 1,49 kW / 5,03 |
| Puissance calorifique / Consommation électrique / COP pour A7/W45 à ΔT=5 K (selon EN 14511) | 4,26 kW / 1,12 kW / 3,80 | 6,98 kW / 2,00 kW / 3,50 | 6,97 kW / 1,92 kW / 3,63 |
| Puissance calorifique / Consommation électrique / COP pour A-7/W55 (selon EN 14511) | 4,78 kW / 2,23 kW / 2,14 | 6,11 kW / 2,93 kW / 2,08 | 9,43 kW / 4,54 kW / 2,07 |
| Puissance calorifique / Consommation électrique / COP pour A7/W55 à ΔT=8 K (selon EN 14511) | 6,35 kW / 2,12 kW / 2,99 | 6,67 kW / 2,27 kW / 2,92 | 8,49 kW / 2,73 kW / 3,10 |
| Puissance frigorifique / Consommation électrique / EER pour A35/W18 à ΔT=5 K (selon EN 14511) | 5,61 kW / 1,32 kW / 4,35 | 7,15 kW / 1,65 kW / 4,32 | 12,95 kW / 3,24 kW / 4,00 |
| SCOP (basse température) | 5,01 | 4,87 | 4,93 |
| SCOP (Haute température) | 3,7 | 3,62 | 3,66 |
| SEER | 5,85 | 7,14 | 6,53 |
| Raccordement électrique | |||
| Consommation d'énergie électrique (max) | 3,2 kW | 3,5 kW | 5,7 kW |
| Consommation d'énergie électrique (mode veille) | 8,8 W | 8,8 W | 8,8 W |
| Consommation d'énergie électrique (mode veille / avec fonction d'espace flexible) | 13,9 W | 13,8 W | 20,8 W |
| Alimentation en tension électrique | 230 V (50 Hz) | 230 V (50 Hz) | 400 V (50 Hz) |
| Type de fusible | Caractéristique B, commutation unipolaire | Caractéristique B, commutation unipolaire | Caractéristique C (coupure lente), commutation tripolaire |
| Indice de protection IP | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Classe de protection | I | I | I |
| Réfrigérante | |||
| Réfrigérante | R290 | R290 | R290 |
| Quantité de réfrigérant | 0,5 kg | 0,6 kg | 1,05 kg |
| GWP | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Équivalent CO₂ | 0,00001 t | 0,00001 t | 0,00002 t |
| Fluides de fonctionnement | |||
| Circuit de chauffage du contenu | 1,66 l | 1,78 l | 4,31 l |
| Hydraulique | |||
| Débit volumique de la pompe (min) | 521 l/h | 522 l/h | 1.225 l/h |
| Débit volumique de la pompe / Hauteur manométrique restante (max) | 860 l/h / 588 mbar | 1.275 l/h / 675 mbar | 2.445 l/h / 352 mbar |
| Émission de bruit | |||
| Niveau de puissance acoustique à A-7/W35 (mode de réduction du bruit à 60 % / extérieur) | 48,2 dB(A) | 49,9 dB(A) | 55,1 dB(A) |
| Niveau de puissance acoustique (extérieur) (max) | 57,7 dB(A) | 60,9 dB(A) | 65,6 dB(A) |
| Niveau de puissance acoustique à A7/W55 (ErP / extérieur) | 49 dB(A) | 49 dB(A) | 54,8 dB(A) |
| Connections | |||
| Dimension de raccordement Chauffage (départ, retour) | G 1 ¼″ | G 1 ¼″ | G 1 ¼″ |
| Dimensions | |||
| Hauteur / Largeur / Profondeur (sans emballage) | 750 mm / 1.104 mm / 454 mm | 750 mm / 1.104 mm / 454 mm | 1.103 mm / 1.169 mm / 454 mm |
| Poids (sans emballage) | 84 kg | 90,3 kg | 136,6 kg |
| Poids prêt pour l'opération | 84,5 kg | 90,9 kg | 137,65 kg |
| Limites | |||
| Distance (extérieur à la dernière unité intérieure) (max) | 20 m | 20 m | 20 m |
| Circuit de chauffage à pression de fonctionnement (max) | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar |
| Température de flux (mode chauffage) (min - max) | 10 - 70 °C | 10 - 70 °C | 10 - 70 °C |





