GeniaAir Max
Le Max à tous les niveaux
- Le Max en mode silencieux pour plus de calme et de tranquillité chez vous
- Une efficacité maximale pour des coûts d'exploitation nettement réduits
- Une flexibilité maximale pour une liberté totale dans le choix de l'emplacement d'installation
- La température maximale pour un chauffage optimal et un confort optimal en eau chaude
- Conçu pour durer : un système de chauffage fiable sur lequel vous pouvez compter pendant des années
La GeniaAir Max est votre alliée idéale pour un confort tout au long de l’année, offrant un chauffage et une climatisation fiables avec une efficacité énergétique optimale. Que votre logement soit équipé de systèmes modernes ou de radiateurs plus anciens, cette pompe à chaleur vous garantit une chaleur agréable en hiver et une fraîcheur revigorante en été. Avec des températures de départ pouvant atteindre 75 °C pour le chauffage et 70 °C pour l’eau chaude sanitaire, elle est conçue pour répondre à vos besoins, quelle que soit la saison. Fonctionnant à un niveau sonore extrêmement faible de seulement 28,5 dB(A) en mode nuit, elle s'intègre parfaitement à votre intérieur sans perturber votre tranquillité. L'installation de l'unité extérieure n'a jamais été aussi simple, grâce à la fonction « Flexible Space » et aux dispositifs de sécurité repensés. De plus, grâce à l'utilisation du réfrigérant naturel R290, la GeniaAir Max contribue à un avenir plus durable tout en assurant le confort de votre maison.
Caractéristiques
Caractéristiques
| GeniaAir Max | HA 4-6 O 230V B3 | HA 5-6 O 230V B3 | HA 6-6 O 230V B3 | HA 8-6 O 230V B3 | HA 12-6 O 230V B3 | HA 12-6 O 400V B3 | HA 15-6 O 230V B3 | HA 15-6 O 400V B3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Étiquette énergétique chauffage A7W35 (A+++ - D) | A++ (55°C) / A+++ (35°C) | |||||||
| Alimentation électrique | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V | 400V | 230V | 400V |
| Température de préchauffage (min/max) | 20...75ºC | 20...75ºC | 20...75ºC | 20...75ºC | 20...75ºC | 20...75ºC | 20...75ºC | 20...75ºC |
| Circuit de chauffage | ||||||||
| Débit minimal de fonctionnement | 400 l/h | 400 l/h | 540 l/h | 540 l/h | 995 l/h | 995 l/h | 995 l/h | 995 l/h |
| Débit maximal | 860 l/h | 860 l/h | 1205 l/h | 1205 l/h | 2065 l/h | 2065 l/h | 2065 l/h | 2065 l/h |
| Volume minimal dans le circuit de chauffage | 40 l | 40 l | 40 l | 40 l | 60 l | 60 l | 60 l | 60 l |
| Puissance de chauffage/refroidissement | ||||||||
| A7/W35 (chauffage) | 4,10 kW | 4,20 kW | 5,10 kW | 7,80 kW | 11,60 kW | 11,60 kW | 14,30 kW | 14,30 kW |
| A35/W18 (arrefecimento) | 4,5 kW | 4,5 kW | 6,40 kW | 6,40 kW | 10,90 kW | 10,90 kW | 10,80 kW | 10,80 kW |
| COP (chauffage)/EER (refroidissement) (EN 14511) | ||||||||
| A7/W35 (chauffage) | 4,6 | 4,4 | 4,7 | 4,4 | 4,7 | 4,7 | 4,3 | 4,3 |
| A35/W18 (refroidissement) | 4,3 | 4,3 | 4,2 | 4,2 | 4,6 | 4,6 | ||
| SCOP (climat chaud) | 5,66 | 5,50 | 5,92 | 5,87 | 6,57 | 6,57 | 6,27 | 6,26 |
| Autres données | ||||||||
| Courant de démarrage maximal | 14,3 A | 14,3 A | 15,0 A | 15,0 A | 23.3 A | 15,0 A | 23.3 A | 15,0 A |
| Type de protection | IP15B | IP15B | IP15B | IP15B | IP15B | IP15B | IP15B | IP15B |
| Dimensions (hauteur × largeur × profondeur) | 765x1100x450 mm | 765x1100x450 mm | 765x1100x450 mm | 765x1100x450 mm | 765x1100x450 mm | 765x1100x450 mm | 765x1100x450 mm | 765x1100x450 mm |
| Tour hydraulique - GeniaSet Max | ||||||||
| Dimensions : | 1880x595x693 mm | 1880x595x693 mm | 1880x595x693 mm | 1880x595x693 mm | 1880x595x693 mm | 1880x595x693 mm | 1880x595x693 mm | 1880x595x693 mm |
| Capacité de stockage : | 190 lts | 190 lts | 190 lts | 190 lts | 190 lts | 190 lts | 190 lts | 190 lts |
| Étiquette énergétique AQS (A+ à F) | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Profil de consommation | L | L | L | L | L | L | L | L |
| SCOP pour AQS (climat chaud) | 2,90 | 2,90 | 2,98 | 2,98 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 |
| Q utilisable | 4 254 | 4 254 | 6 961 | 6 961 | 6 961 | 6 961 | 6 961 | |
| Module hydraulique - (EH 9-6 WB) | ||||||||
| Dimensions : | 720x440x350 mm | 720x440x350 mm | 720x440x350 mm | 720x440x350 mm | 720x440x350 mm | 720x440x350 mm | 720x440x350 mm | 720x440x350 mm |




